Ang biodegradable nga mga plastik nga tasa nakakuha og pag-ila

Karon,biodegradable nga plastik nga mga tasa anam-anam nga nakakuha og pag-ila.Kung ikaw usa ka negosyo o tag-iya sa restawran, o usa lang nga gusto ang kasayon ​​​​ug kadali, ang mga magamit nga tasa adunay hinungdanon nga papel sa pagtagbo sa mga panginahanglanon sa mga kostumer sa tibuuk nasud.
1 (2)

Ang Compostable Hot Cup mao ang among bag-ong solusyon sa daghang mga problema nga may kalabutan sa poly-coated paper cups.Imbis nga gamiton ang makadaot nga polyethylene coatings nga dili biodegrade, ang among mga tasa giputos sa usa ka bio-plastic nga gitawag og PLA, nga nakuha gikan sa corn starch ug hingpit nga compostable sa usa ka komersyal nga kahimtang.Sama sa regular nga polymer coatings, ang PLA makasugakod sa taas nga temperatura, nga naghimo niini nga sulundon alang sa pagdumala sa init nga mga ilimnon nga walay pagtulo sa makahilong kemikal, pagkatunaw o pagtulo.Bisan ang mga tabon niini nga mga tasa gihimo gikan sa PLA ug 100% compostable.Ang double-walled nga disenyo nagpugong sa mga ilimnon nga insulated nga wala magkinahanglan og cup sleeve, nga nagpasabot nga ang imong ilimnon magpabilin nga init ug ang imong mga kamot magpabilin nga bugnaw.Kung ang imong negosyo o restawran nangita usa ka praktikal ug malungtaron nga solusyon, nan ang Hyde ang husto nga kapilian alang kanimo.

Amuabiodegradable nga plastik nga mga tasa perpekto alang sa mga hotel, catering nga mga panghitabo, ug mga partido.Kini nga mga eco-friendly nga mga tasa sa papel gihimo gikan sa mapadayonon nga gigikanan nga papel ug gilinyahan sa biodegradable bioplastic, nagpasabut nga ang among mga tasa dili makahugaw sa palibot sa gatusan ka tuig.

Ang mosunod mao ang mga modelo sa atong mga produkto, welcome sa pagsusi.

DATA PARA SA TAKE OUT BOX:

DILI. ITEM NO. DESKRIPSIYON KAPASIDAD (ml) SIZE(cm)
(ibabaw nga diam*ubos nga diam*taas)
PAGPAKITA (pcs/ctn) GIDAKO SA CARTON (cm)
1 JD-KP-2 2 oz PET nga tasa 55ml 5.2*3.4*5 2500 59*27*27
2 JD-KP-3 3 oz PET nga tasa 115ml 6.2*3.9*6 2500 59*33*33
3 JD-KP-4 4oz PET nga tasa 120ml 7.4*4.9*4.5 2500 57*39*39
4 JD-KP-5 5oz PET nga tasa 150ml 7.4*4.5*6.9 1000 40*31*39
5 JD-KP-6 6oz PET nga tasa 180ml 7.4*4.5*8 1000 46*39*39
6 JD-KP-7 7 oz PET nga tasa 200ml 7.4*4.5*8.8 1000 38*31.5*39
7 JD-KP-8 8oz PET nga tasa 225ml 7.8*4.7*8.4 1000 40*33*41
8 JD-KP-9 9 oz PET nga tasa 250ml 7.8*4.8*10 1000 43*33*41
9 JD-KP-10A 10oz PET nga tasa 300ml 8.5*5*10.8 1000 48*36*44.5
10 JD-KP-10B 10oz PET nga tasa 300ml 7.8*5*10.3 1000 44*33*41
11 JD-KP-12A 12 oz PET nga tasa 350ml 8.5*5.2*10.6 1000 45*36*45
12 JD-KP-12C 12 oz PET nga tasa 375ml 9.2*5.7*10.9 1000 48*38.5*47.5
13 JD-KP-12D 12 oz PET nga tasa 375ml 9*5.7*10.9 1000 48*38*47
14 JD-KP-14 14oz PET nga tasa 400ml 9.8*5.5*10.2 1000 44*41*51
15 JD-KP-15 15oz PET nga tasa 425ml 9*5.7*11.7 1000 47.5*37.5*47.5
16 JD-KP-16B 16oz PET nga tasa 500ml 9.8*6.2*12.3 1000 47*41*51
17 JD-KP-20 20oz PET nga tasa 610ml 9.8*5.8*14 1000 51*41*51
18 JD-KP-24 24oz PET nga tasa 690ml 9.8*6*15.4 1000 57*41*51

Oras sa pag-post: Dis-14-2022